Рейтинг Арены
Текущий брейкет
| Команда | Капитан | Класс | Фракция | Сезон (W/L) | Неделя (W/L) | Ранг | Рейтинг | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AswzАрена 1×1 | Aswz | 146/156(94%) | 0/0 | #1 | 2 338 | 94% | ||
НеопознанныйАрена 1×1 | Неопознанный | 103/170(61%) | 0/0 | #2 | 2 065 | 61% | ||
TenedaАрена 1×1 | Teneda | 53/75(71%) | 0/0 | #3 | 1 858 | 71% | ||
МечтаАрена 1×1 | Мечта | 26/26(100%) | 0/0 | #4 | 1 750 | 100% | ||
МеталиканаАрена 1×1 | Металикана | 37/47(79%) | 0/0 | #3 | 1 750 | 79% | ||
ЛегендаАрена 1×1 | Легенда | 20/20(100%) | 0/0 | #5 | 1 710 | 100% | ||
ИллиданкаАрена 1×1 | Иллиданка | 22/23(96%) | 0/0 | #5 | 1 693 | 96% | ||
AzladАрена 1×1 | Azlad | 67/112(60%) | 0/0 | #5 | 1 682 | 60% | ||
КадзухикоАрена 1×1 | Кадзухико | 31/72(43%) | 0/0 | #4 | 1 630 | 43% | ||
ИлюхаданАрена 1×1 | Илюхадан | 10/10(100%) | 0/0 | #2 | 1 612 | 100% | ||
GrintrixАрена 1×1 | Grintrix | 10/10(100%) | 0/0 | #6 | 1 612 | 100% | ||
ВсемприветАрена 1×1 | Всемпривет | 10/11(91%) | 0/0 | #9 | 1 609 | 91% | ||
JanaАрена 1×1 | Jana | 39/67(58%) | 0/0 | #13 | 1 606 | 58% | ||
ОшибкаАрена 1×1 | Ошибка | 9/10(90%) | 0/0 | #14 | 1 598 | 90% | ||
БалдусАрена 1×1 | Балдус | 9/12(75%) | 0/0 | #14 | 1 595 | 75% | ||
JahikoАрена 1×1 | Jahiko | 19/40(48%) | 0/0 | #12 | 1 589 | 48% | ||
KurwaАрена 1×1 | Kurwa | 5/10(50%) | 0/0 | #16 | 1 562 | 50% | ||
ОрущийрыбАрена 1×1 | Орущийрыб | 7/21(33%) | 0/0 | #12 | 1 550 | 33% | ||
MilanaАрена 1×1 | Milana | 7/12(58%) | 0/0 | #19 | 1 543 | 58% | ||
СаурфангАрена 1×1 | Саурфанг | 4/9(44%) | 0/0 | #17 | 1 537 | 44% | ||
KowaАрена 1×1 | Kowa | 5/10(50%) | 0/0 | #18 | 1 533 | 50% | ||
GolojoranАрена 1×1 | Golojoran | 2/2(100%) | 0/0 | #13 | 1 526 | 100% | ||
ИфринАрена 1×1 | Ифрин | 6/10(60%) | 0/0 | #22 | 1 526 | 60% | ||
DiaАрена 1×1 | Dia | 9/19(47%) | 0/0 | #18 | 1 522 | 47% | ||
ЖилбылвоинАрена 1×1 | Жилбылвоин | 5/11(45%) | 0/0 | #8 | 1 515 | 45% | ||
TerrorАрена 1×1 | Terror | 1/1(100%) | 0/0 | #7 | 1 513 | 100% | ||
StigecАрена 1×1 | Stigec | 1/1(100%) | 0/0 | #2 | 1 513 | 100% | ||
DhАрена 1×1 | Dh | 4/10(40%) | 0/0 | #10 | 1 512 | 40% | ||
СкуфанАрена 1×1 | Скуфан | 4/10(40%) | 0/0 | #29 | 1 502 | 40% | ||
БессмертнаяАрена 1×1 | Бессмертная | 4/11(36%) | 0/0 | #8 | 1 502 | 36% | ||
NeomaАрена 1×1 | Neoma | 1/2(50%) | 0/0 | #13 | 1 502 | 50% | ||
ДжоханАрена 1×1 | Джохан | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
РимАрена 1×1 | Рим | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
ВудинжкожАрена 1×1 | Вудинжкож | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
KliffАрена 1×1 | Kliff | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
KorbenАрена 1×1 | Korben | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
GofynrageАрена 1×1 | Gofynrage | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
ShampulАрена 1×1 | Shampul | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
VorobeyАрена 1×1 | Vorobey | 0/1(0%) | 0/0 | #23 | 1 496 | 0% | ||
МетелицаАрена 1×1 | Метелица | 4/11(36%) | 0/0 | #15 | 1 495 | 36% | ||
АнталаорАрена 1×1 | Анталаор | 13/38(34%) | 0/0 | #28 | 1 495 | 34% | ||
ДревожизниАрена 1×1 | Древожизни | 0/1(0%) | 0/0 | #7 | 1 494 | 0% | ||
RimАрена 1×1 | Rim | 0/1(0%) | 0/0 | #24 | 1 489 | 0% | ||
МайевАрена 1×1 | Майев | 0/2(0%) | 0/0 | #24 | 1 488 | 0% | ||
MvpАрена 1×1 | Mvp | 0/3(0%) | 0/0 | #17 | 1 485 | 0% | ||
БорщАрена 1×1 | Борщ | 1/4(25%) | 0/0 | #44 | 1 483 | 25% | ||
ОгоньнасебяАрена 1×1 | Огоньнасебя | 0/4(0%) | 0/0 | #28 | 1 482 | 0% | ||
ПэпперониАрена 1×1 | Пэпперони | 1/4(25%) | 0/0 | #45 | 1 482 | 25% | ||
LoakАрена 1×1 | Loak | 3/9(33%) | 0/0 | #4 | 1 480 | 33% | ||
СтрелковинАрена 1×1 | Стрелковин | 0/2(0%) | 0/0 | #6 | 1 479 | 0% |

