Рейтинг Арены
Текущий брейкет
| Команда | Капитан | Класс | Фракция | Сезон (W/L) | Неделя (W/L) | Ранг | Рейтинг | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТеласАрена 1×1 | Телас | 3/10(30%) | 0/0 | #50 | 1 476 | 30% | ||
КанаэАрена 1×1 | Канаэ | 3/10(30%) | 0/0 | #32 | 1 472 | 30% | ||
KatАрена 1×1 | Kat | 0/3(0%) | 0/0 | #40 | 1 469 | 0% | ||
JcdrqtxАрена 1×1 | Jcdrqtx | 0/5(0%) | 0/0 | #24 | 1 461 | 0% | ||
АнталоарАрена 1×1 | Анталоар | 0/8(0%) | 0/0 | #38 | 1 458 | 0% | ||
ZenseralthАрена 1×1 | Zenseralth | 0/10(0%) | 0/0 | #51 | 1 457 | 0% | ||
ShpristАрена 1×1 | Shprist | 0/10(0%) | 0/0 | #52 | 1 454 | 0% | ||
ShoomickАрена 1×1 | Shoomick | 2/10(20%) | 0/0 | #50 | 1 452 | 20% | ||
MirajanaАрена 1×1 | Mirajana | 0/6(0%) | 0/0 | #57 | 1 447 | 0% | ||
НепобедимаяАрена 1×1 | Непобедимая | 2/15(13%) | 0/0 | #27 | 1 446 | 13% | ||
ЗастенчивыйАрена 1×1 | Застенчивый | 0/8(0%) | 0/0 | #41 | 1 430 | 0% | ||
BrickАрена 1×1 | Brick | 1/11(9%) | 0/0 | #11 | 1 425 | 9% | ||
БелогорАрена 1×1 | Белогор | 0/14(0%) | 0/0 | #57 | 1 415 | 0% | ||
ЛапойпопопеАрена 1×1 | Лапойпопопе | 0/12(0%) | 0/0 | #27 | 1 407 | 0% | ||
SagiryАрена 1×1 | Sagiry | 1/29(3%) | 0/0 | #50 | 1 351 | 3% | ||
ГыАрена 1×1 | Гы | 0/22(0%) | 0/0 | #51 | 1 346 | 0% | ||
TerpinkodexАрена 1×1 | Terpinkodex | 0/20(0%) | 0/0 | #52 | 1 340 | 0% |

