Рейтинг Арены
Текущий брейкет
| Команда | Капитан | Класс | Фракция | Сезон (W/L) | Неделя (W/L) | Ранг | Рейтинг | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SafenrageАрена 1×1 | Safenrage | 104/104(100%) | 11/11(100%) | #1 | 2 114 | 100% | ||
AswzАрена 1×1 | Aswz | 75/75(100%) | 0/0 | #2 | 2 059 | 100% | ||
JanaАрена 1×1 | Jana | 27/31(87%) | 0/0 | #3 | 1 730 | 87% | ||
МеталиканаАрена 1×1 | Металикана | 14/15(93%) | 11/11(100%) | #4 | 1 647 | 93% | ||
КадзухикоАрена 1×1 | Кадзухико | 31/72(43%) | 0/0 | #4 | 1 630 | 43% | ||
ИлюхаданАрена 1×1 | Илюхадан | 10/10(100%) | 0/0 | #2 | 1 612 | 100% | ||
НеопознанныйАрена 1×1 | Неопознанный | 22/39(56%) | 0/0 | #6 | 1 593 | 56% | ||
ЖилбылвоинАрена 1×1 | Жилбылвоин | 5/11(45%) | 0/0 | #8 | 1 515 | 45% | ||
StigecАрена 1×1 | Stigec | 1/1(100%) | 0/0 | #2 | 1 513 | 100% | ||
TerrorАрена 1×1 | Terror | 1/1(100%) | 0/0 | #7 | 1 513 | 100% | ||
АнталаорАрена 1×1 | Анталаор | 7/15(47%) | 0/0 | #9 | 1 513 | 47% | ||
DhАрена 1×1 | Dh | 4/10(40%) | 0/0 | #10 | 1 512 | 40% | ||
ЛегендаАрена 1×1 | Легенда | 1/2(50%) | 0/0 | #11 | 1 504 | 50% | ||
БессмертнаяАрена 1×1 | Бессмертная | 4/11(36%) | 0/0 | #8 | 1 502 | 36% | ||
NeomaАрена 1×1 | Neoma | 1/2(50%) | 0/0 | #13 | 1 502 | 50% | ||
KliffАрена 1×1 | Kliff | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
KorbenАрена 1×1 | Korben | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
МайевАрена 1×1 | Майев | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
ДжоханАрена 1×1 | Джохан | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
ShampulАрена 1×1 | Shampul | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
АнталоарАрена 1×1 | Анталоар | 0/0 | 0/0 | #0 | 1 500 | — | ||
JahikoАрена 1×1 | Jahiko | 0/1(0%) | 0/0 | #18 | 1 498 | 0% | ||
MirajanaАрена 1×1 | Mirajana | 0/1(0%) | 0/0 | #13 | 1 496 | 0% | ||
МетелицаАрена 1×1 | Метелица | 4/11(36%) | 0/0 | #15 | 1 495 | 36% | ||
ДревожизниАрена 1×1 | Древожизни | 0/1(0%) | 0/0 | #7 | 1 494 | 0% | ||
ОгоньнасебяАрена 1×1 | Огоньнасебя | 0/2(0%) | 0/0 | #9 | 1 490 | 0% | ||
AzladАрена 1×1 | Azlad | 0/1(0%) | 0/0 | #24 | 1 490 | 0% | ||
MvpАрена 1×1 | Mvp | 0/3(0%) | 0/0 | #17 | 1 485 | 0% | ||
МечтаАрена 1×1 | Мечта | 4/13(31%) | 0/0 | #21 | 1 483 | 31% | ||
LoakАрена 1×1 | Loak | 3/9(33%) | 0/0 | #4 | 1 480 | 33% | ||
СтрелковинАрена 1×1 | Стрелковин | 0/2(0%) | 0/0 | #6 | 1 479 | 0% | ||
МеткостьАрена 1×1 | Меткость | 0/2(0%) | 0/0 | #22 | 1 478 | 0% | ||
JcdrqtxАрена 1×1 | Jcdrqtx | 0/5(0%) | 0/0 | #24 | 1 461 | 0% | ||
НепобедимаяАрена 1×1 | Непобедимая | 2/15(13%) | 0/0 | #27 | 1 446 | 13% | ||
BrickАрена 1×1 | Brick | 1/11(9%) | 0/0 | #11 | 1 425 | 9% | ||
SagiryАрена 1×1 | Sagiry | 0/11(0%) | 0/11(0%) | #35 | 1 412 | 0% | ||
ЛапойпопопеАрена 1×1 | Лапойпопопе | 0/12(0%) | 0/0 | #27 | 1 407 | 0% | ||
TerpinkodexАрена 1×1 | Terpinkodex | 0/12(0%) | 0/0 | #30 | 1 399 | 0% |

